About Department ( मराठी विभागाविषयी )
The Department of Marathi is an important Department in Moreshwar Arts, Science & Commerce College. This Department was estabilshed with estabilshment of colllege itself in August 1996. But optional Marathi subject was introduced in june 1999. The Department of Marathi imparts instructions in the subject of Marathi and Programmes prepared by Dr. Babasaheb Ambedkar Marathwada University, Chatrapati Sambhaji Nagar at Under Graduate level.
The Department provides teaching facilities in the Subject of Marathi at Second Language & Optional levels. The Department imparts instructions for the Three Year Degree Courses Designed by the University.
Objectives (उद्दिष्ट्ये)
- To Create interest among the students for Mother Tongue Marathi Language as Marathi Language is Maharastra States Mother Tongue Language.
- To Bring minimum understanding level to Weak Student in Marathi Language
- To Develop the Reading Skill in Marathi Language Students.
- To Develop the Righting Skill in Marathi Language Students.
- To Develop the Comunication Skill in Marathi Language Students.
- To Promote the Student for Eassy Writing, Debate Copitation, Wallpaper
`Darpan` - To Promote the student for
Research `Attitude`
Courses Offered (पदवी अभ्यासक्रम)
Batchalor of Arts
नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 महाविद्यालयात प्रथम वर्षाला 2024 पासून लागू करण्यात आले.
| सत्र | अभ्यासपत्रिकेचे नाव | मराठी | अभ्यासपत्रिका क्रमांक | क्रेडिट | स्वरुप |
| पहिले | साहित्य प्रकाराचा अभ्यासः कविता | I | 2T+2P=4 | नियमित | |
| दुसरे | साहित्य प्रकाराचा अभ्यासः कथा | II | 2T+2P=4 | नियमित | |
| पहिले | समाज माध्यमावरील लेखन कौशल्ये भाग:1 | I | 1T+1P=2 | नियमित | |
| दुसरे | समाज माध्यमावरील लेखन कौशल्ये भाग:2 | II | 1T+1P=2 | नियमित | |
| पहिले | IKS | I | 1T+1P=2 | पर्यायी | |
| दुसरे | AEC | II | 1T+1P=2 | पर्यायी | |
| दुसरे | SEC | II | 1T+1P=2 | पर्यायी | |
| पहिले | Generic/Open Elective सौंदर्यमूल्य व भाषिक कौशल्ये | B.COM/ B. SC | I | 1T+1P=2 | पर्यायी |
| दुसरे | Generic/Open Elective सौंदर्यमूल्य व भाषिक कौशल्ये | B.COM/ B. SC | II | 1T+1P=2 | पर्यायी |
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ, छत्रपती संभाजीनगर, मराठी विषयाचा पुनर्रचित अभ्यासक्रम जून 2023 पासून बी. ए. द्वितीय वर्ष, निवडक आधारित श्रेयांक पद्धत ( Choice Based Credit Systeem )
| सत्र | अभ्यासपत्रिकेेचे नाव | मराठी | अभ्यासपत्रिका क्रमांक | संकेतांक |
| तिसरे | भारतीय भाषा (भागः 3) | भारतीय भाषा | III | AECC- 3 |
| चौथे | भारतीय भाषा (भागः 4) | भारतीय भाषा | IV | AECC- 4 |
| तिसरे | मध्ययुगीन मराठी वाड्मयाचा इतिहासः आरंभ ते 1599 | ऐच्छिक | V | CC-2C-5 |
| तिसरे | साहित्यप्रकारः कादंबरी | ऐच्छिक | VI | CC-2C-6 |
| चौथे | मध्ययुगीन मराठी वाड्मयाचा इतिहासः 1600 ते 1818 | ऐच्छिक | VII | CC-2D-7 |
| चौथे | साहित्यप्रकारः नाटक | ऐच्छिक | VIII | CC-2D-8 |
बी. ए. तृतीय वर्ष ( सत्र पाचवे व सहावे )
| सत्र | अभ्यासपत्रिका क्रमांक व नाव | गुण |
| पाचवे | IX – साहित्यविचार/लोकसाहित्य१ | 50 |
| पाचवे | X – भाषाविज्ञान | 50 |
| पाचवे | XI – मध्ययुगीन मराठी वाड्मयाचा इतिहास ( प्रारंभ ते 1600 ) | 50 |
| सहावे | XII – साहित्यविचार/लोकसाहित्य२ | 50 |
| सहावे | XIII – व्याकरण व निबंधलेखन | 50 |
| सहावे | XIV – मध्ययुगीन मराठी वाड्मयाचा इतिहास ( 1601 ते 1818 ) | 50 |
Value Added Course (विभागातील इतर अभ्यासक्रम)
| मानवी जीवनातील नैतिक मूल्ये | जीवनातील नीतीमत्तेचे महत्व | मूल्यशिक्षण | |
| 2018 – 2019 | 2021 – 2022 | 2022 – 2023 | 2023-2024 |
Faculty Profile (विभागातील प्राध्यापक)
![]() | Dr. Govardhan Mulak View Bio-Data | Professor & Head | M.A., SET, Ph.D. |
![]() | Mrs. Kavitra Valvi View Bio-Data | Assistant Professor | M.A., M.Phil. |
![]() | Dr. Chandansing Thakur View Bio-Data | Assistant Professor (CHB) | M.A., Ph.D. |
Student Enrollment (विद्यार्थी संख्या)
| वर्ग | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 |
| B.A.I | 433 | 80 | 152 | 145 | 73 | 138 |
| B.Com.I | 61 | 33 | 21 | 53 | 52 | 103 |
| B.Sc.I | 329 | 292 | 199 | 241 | 215 | 54 |
| B.A.I.(O) | 291 | 80 | 35 | 51 | 52 | 39 |
| B.A.II | 131 | 139 | 131 | 61 | 69 | 42 |
| B.Com.II | 48 | 37 | 17 | 49 | 32 | 22 |
| B.Sc.II | 154 | 22 | 195 | 95 | 166 | 120 |
| B.A.II.(O) | 42 | 47 | 35 | 09 | 27 | 17 |
| B.A.III.(O) | 52 | 30 | 29 | 12 | 04 | 20 |
| B.A.III.(M) | 25 | 13 | 16 | 04 | 05 | 05 |
2023 – 2024
Time – Table (वेळा-पत्रक )
Result (परीक्षा निकाल)
Achievements (पुरस्कार)
| अ.क्र. | पुरस्कार | स्वरुप | स्तर | कालावधी |
| 1 | आण्णाभाऊ साठे पु. भा. भावे डॉ. भीमराव पिंगळे परमहंस स्वामी स्वरुपानंद लक्ष्मीकांत महाजन य. गो. मायदेव उज्वला क्षीरसागर | प्रमाणपत्र, स्मृतीचिन्ह, रोख रक्कम | राज्य | 1992 |
| 2 | आदर्श शिक्षक पुरस्कार | सन्मानचिन्ह प्रमाणपत्र | राज्य | 2012 |
| 3 | उत्कृष्ट कार्यक्रमाधिकारी आजीवन शिक्षण आणि विस्तार विभाग डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ | सन्मानचिन्ह प्रमाणपत्र | राज्य | 2013-14 |
| 4 | उत्कृष्ट कार्यक्रमाधिकारी राष्ट्रीय सेवा योजना विभाग डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ | प्रमाणपत्र स्मृतीचिन्ह रोख रक्कम | विद्यापीठ | 2018-19 |
Activities (उपक्रम)
Research (संशोधन)
Alumni (माजी विद्यार्थी)
Photo Gallery (चित्र संग्रह)



